Lea Coco Net Worth
Lea Coco net worth is
$700,000
Lea Coco Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lea Coco is an actor, known for Dorian Blues (2004), Sinister 2 (2015) and J. Edgar (2011). | Net Worth | $700,000 |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor, Soundtrack, Writer |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Carnegie Mellon University, School of Drama. BFA, 2001 |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Queen Sugar | 2016 | TV Series | Jacob Boudreaux |
| Making Moves | 2016 | TV Series | Doug (2016) Doug |
| Wolf Mother | 2016 | | Zelda's Father |
| Stitchers | 2016 | TV Series | Captain Stamperson |
| Bones | 2016 | TV Series | Valon Dudeshev |
| How to Survive a Breakup | 2015 | Short | Hot Guy |
| Criminal Minds | 2015 | TV Series | Sam Burnett |
| Sympathy, Said the Shark | 2015 | | Justin (rumored) |
| Sinister 2 | 2015 | | Clint Collins |
| Burgundian | 2014 | Short | Jamie |
| Homeward | 2014 | Short | Raymond |
| Millennial Parents | 2014 | TV Series | Kurt |
| What's Up with Your Friend? | 2013 | Short | Lea |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2013 | TV Series | Randall Wicks |
| Saving Lincoln | 2013 | | Ward Hill Lamon |
| Go On | 2013 | TV Series | Thomas |
| The King of URLs | 2012 | Short | Alexander GiMetti |
| Legitimate | 2012 | Short | Vulva Security Guard |
| The Glades | 2012 | TV Series | Phil Levine |
| The Client List | 2012 | TV Series | Hank |
| Southland | 2012 | TV Series | Richard |
| A Scene from a Street in LA | 2012 | Short | Oliver |
| J. Edgar | 2011 | | Agent Sisk |
| Servitude | 2011 | TV Series | Neal |
| The Closer | 2010 | TV Series | Greg Lapham |
| The Skeptic | 2009 | | Deputy Lura |
| The Beach Party at the Threshold of Hell | 2006 | | Mr. Jackie |
| Prison Break | 2005-2006 | TV Series | C.O. Coco C.O. #2 |
| Dorian Blues | 2004 | | Nicky Lagatos |
| Out of Courage 2: Out for Vengeance | 1999 | Short | Lazar Zinoviev |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Saving Lincoln | 2013 | arranger: "Jimmy Crack Corn/Blue Tail Fly" 1844, "Old Dan Tucker" 1843 / performer: "Jimmy Crack Corn/Blue Tail Fly" 1844, "Old Dan Tucker" 1843, "Twenty Years Ago - A Letter to Tom", "Picayune Butler's Come to Town" 1847, "Mary Don't You Weep", "Dixie" | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| In the Black | 2011 | Short writer | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Rat | 2015 | Short special thanks | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| How We Make Movies | 2013 | TV Series | Himself |
| J. Edgar: A Complicated Man | 2012 | Video documentary short | Himself |
| J. Edgar: The Most Powerful Man in the World | 2012 | Video documentary short | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2014 | Audience Award | Chicago International REEL Shorts Festival | Best Actor | The King of URLs (2012) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lnJplk6SwsHnNnqtmr5%2Bnwal7
Patria Henriques
Update: 2024-08-19